word rank | frequency | word |
---|---|---|
1 | 1893 | дӓ |
2 | 1102 | улы |
3 | 1085 | гӹц |
4 | 826 | Цилӓжӹ |
5 | 825 | см |
6 | 822 | якте |
7 | 819 | тӹрлӹ |
8 | 763 | йиш |
9 | 751 | доно |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10 | 689 | лин |
20 | 380 | группыш |
30 | 284 | гишӓн |
40 | 227 | йыхыш |
50 | 188 | лӹмӹн |
60 | 171 | иктӹжӹ |
70 | 142 | пиш |
80 | 131 | логӹц |
90 | 117 | йӓр-йогы |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
100 | 107 | кок |
200 | 55 | статусым |
300 | 38 | руш |
400 | 29 | тыменяш |
500 | 22 | Европа |
600 | 19 | ыжар |
700 | 16 | провинцин |
800 | 14 | пачыжы |
900 | 12 | Кӱкшӹцшӹ |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
1000 | 11 | Нелӹцӹштӹ |
2000 | 6 | пырса |
3000 | 4 | малай |
4000 | 3 | кечӹвлӓ |
5000 | 2 | O. |
6000 | 2 | Швециштӹ |
7000 | 2 | пейзаж |
8000 | 1 | 095 |
9000 | 1 | 3400 |
word rank | frequency | word |
---|---|---|
10000 | 1 | Française |
20000 | 1 | конвенцивлä |
Words from different frequency regions are shown. For simplicity, the words with rank k10n, k=1,2,…,9; n=0,1,…, are chosen. In the case n=0 we see the 10 most frequent words, of course.
The tables provide words with fixed rank which might be useful for several comparisons. The average word should get longer with its rank.
For meaningful words at higher ranks we need at least medium a sized corpus.
For rank 1000, 2000, …, 9000:
set @k=3;
select w_id-100 as rank, freq, word from where w_id-100 in (1*pow(10,@k),2*pow(10,@k), 3*pow(10,@k),4*pow(10,@k),5*pow(10,@k), 6*pow(10,@k),7*pow(10,@k),8*pow(10,@k), 9*pow(10,@k)) order by rank;
3.2.1. The most frequent 50 words